學校其他重要資訊
七、在校推行運算思維與資訊科技應用課程情形
學年/學期 | 課程數 | 人數 |
---|---|---|
107-2 | 10堂 | 428人 |
108-1 | 17堂 | 731人 |
108-2 | 15堂 | 632人 |
109-1 | 21堂 | 789人 |
109-2 | 17堂 | 741人 |
110-1 | 21堂 | 875人 |
110-2 | 18堂 | 733人 |
111-1 | 26堂 | 1105人 |
111-2 | 23堂 | 974人 |
112-1 | 22堂 | 917人 |
112-2 | 22堂 | 881人 |
113-1 | 26堂 | 1040人 |
113-2 | 22堂 | 863人 |
備註:111-1起本校運算思維與資訊科技應用課程皆為必修。
資料更新日期:2025年03月28日