1.過往年度執行補助、委辦計畫情形表(單位:元)
經費來源/年度 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 |
---|---|---|---|---|---|---|
農委會 | 116,541,400 | 113,348,022 | 135,452,773 | 163,415,325 | 225,859,172 | 227,531,941 |
科技部 | 130,048,000 | 119,559,500 | 111,516,000 | 127,497,000 | 154,743,500 | 170,377,000 |
科技部其他等 | 14,853,761 | 16,146,911 | 13,279,240 | 14,528,480 | 29,358,916 | 21,725,905 |
教育部 | 241,753,104 | 267,648,461 | 278,387,839 | 264,399,827 | 374,083,212 | 337,879,695 |
其他中央部會及所屬 | 64,499,346 | 32,746,369 | 32,809,460 | 43,435,936 | 44,790,817 | 29,837,008 |
地方政府 | 45,235,656 | 60,371,854 | 39,689,850 | 49,970,173 | 37,873,730 | 25,990,286 |
其他財團社團法人等 | 44,272,371 | 55,176,734 | 45,967,397 | 46,308,360 | 28,878,845 | 55,353,097 |
廠商及私人單位 | 80,302,108 | 93,636,770 | 96,807,408 | 126,429,625 | 127,542,542 | 110,155,378 |
總計 | 737,505,746 | 758,634,621 | 753,909,967 | 835,984,726 | 1,023,130,734 | 978,850,310 |
聯絡窗口:研究發展處許雅茹行政助理 08-7703202 #6670;資料更新日期2024年07月23日