校務資訊說明
學校沿革
組織架構
基本數據及趨勢
學校特色與發展願景
學校績效表現
四、其他與學校績效表現有關之訊息
(一)質化績效
(二)量化績效
(三)亮點績效
1. 2024年
2. 2023年
3. 2022年
- 本校榮獲2022世界綠色大學評比 全國第1;亞洲第3;全球第27;連續9年稱霸全台
- 管理學院通過AACSB國際商管認證,名列全球前6%商管學院
- 榮獲2022 THE世界大學影響力排名科技 全國科大第1;全國第6;世界排名前300
- 首次參加QS世界大學星級評等,整體績效即獲得四顆星認證的肯定
4. 2021年
- 本校榮獲2021世界綠色大學評比 全國第1;亞洲躍進第3;全球第29;連續8年稱霸全台;2021最佳永續創新獎
- 本校榮獲英國泰晤士高等教育(THE)2021世界大學影響力排名全國科大第1;全國第7;世界排名前400
- 本校榮獲2021 TCSA台灣永續獎「永續報告大學組-白金獎」
- 獲教育部評選為110年度大專校院境外學生輔導工作績優學校
5. 2020年
6. ~2019年
- 2019世界綠色大學評比連續六年獲全國之冠、亞洲第6名,世界第37名
- 遠見雜誌2019最佳大學評比 技職類典範獎/技職類大學全國第五名/全國大學排名第19名/辦學績效第6名/台灣專利數全國第20名
- 2018世界綠色大學評比連續五年獲全國之冠、亞洲第6名,世界第44名
- 遠見雜誌2017最佳大學評比 技職類大學全國第四/全國大學排名第38名/產學績效第19名
- Cheers雜誌2018評比 校長互評辦學績效TOP20/網路好感度全國第22名/技職類第5名。
- 2018年:『動物製劑研究中心』榮獲教育部107年高教深耕計畫計畫中的24校65案特色領域研究中心補助及科技部5年25億預算加碼補助學校之一。
(四)研發與產學合作績效
1. 近4年執行補助、委辦計畫情形表(單位:元)
經費來源/年度 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|---|
農委會 | 201,882,963 | 234,185,162 | 320,272,300 | 299,379,360 |
科技部 | 146,970,500 | 142,788,000 | 120,513,216 | 119,702,000 |
科技部其他等 | 21,597,818 | 14,723,853 | 20,966,402 | 15,309,390 |
教育部 | 274,397,973 | 270,036,369 | 236,789,564 | 292,195,051 |
其他中央部會及所屬 | 33,694,924 | 57,700,555 | 120,094,296 | 46,224,942 |
地方政府 | 61,273,036 | 50,982,648 | 65,378,202 | 74,940,043 |
其他財團社團法人等 | 37,689,664 | 43,984,300 | 51,648,796 | 58,412,644 |
廠商及私人單位 | 114,470,571 | 120,968,523 | 147,364,192 | 131,532,009 |
總計 | 891,977,449 | 935,369,410 | 1,083,026,968 | 1,037,695,439 |
聯絡窗口:研究發展處 許雅茹 行政助理 08-7703202 #6670;資料更新日期:2024年07月23日
2. 103年至112年國內外發明專利申請與獲證數
年度 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請件數 | 68 | 54 | 34 | 55 | 47 | 30 | 39 | 40 | 47 | 61 |
獲證件數 | 131 | 61 | 66 | 55 | 44 | 41 | 40 | 28 | 40 | 38 |
聯絡窗口:研究發展處 顏嘉德 行政助理 08-7703202 #6282;資料更新日期:2024年07月23日
3. 近4年技轉收入及件數
年度 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|---|
金額 | 9,815,857 | 16,371,661 | 11,721,461 | 9,350,952 |
件數 | 41 | 49 | 32 | 32 |
聯絡窗口:研究發展處 顏嬿玲 行政助理 08-7703202 #6281;資料更新日期:2024年07月23日
(五)教師榮譽
1. 國內外獲獎教師 (2016-2024)
年度 | |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2022 | 農企系-段兆麟教授、食品系-謝寶全特聘教授、體育室-林秀卿教授 榮獲中華民國111年資深優良教師 |
2021 | |
2020 | |
2017 | 科管所-林聖淇助理教授 榮獲2017年德國iENA紐倫堡國際發明展銅牌獎 |
2016 | 材料所-曾光宏教授 榮獲第十一屆台灣十大傑出發明家 |
2011 | 農園生產系-陳福旗、陳麗筠、金石文、李鎮宇老師 榮獲第八屆國家新創獎 |
2. 本校教師榮獲全國十大傑出農業專家 (2011-2021)
3. 國家產學大師 (2018-2021)
資料更新日期:2024年10月11日 資料來源:屏科大焦點新聞
(六)專業競賽
‧辦理111年10月13日-10月15日2022台灣創新技術博覽會之發明競賽區,榮獲亞洲創新發明界最高榮譽鉑金獎
‧2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽,榮獲3銀2銅佳績
序 | 系所 – 老師 | 專利/作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|
1 | 機械工程系-黃惟泰 副教授 | 振動輔助切削刀具之刀具座 Holder for vibration assisted cutting tool | 鉑金獎 |
序 | 系所 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|
1 | 研究總中心-汪銘峯 助理教授級研究員 客家研究所-鄭春發 副教授 | 具有落雷警示功能之傘具 | 發明類社會組銀牌獎 |
2 | 農園生產系-林永鴻 副教授 蘇冠鳴、王家駿、曾翊軒、卓怡萱、劉芳妤、陳芳喻 同學 | 風行草偃〜果園草生栽培之加值化利用 | 發明類社會組銅牌獎 |
3 | 研究總中心-汪銘峯 助理教授級研究員 陳正平、黃燕昌、邱展裕、鄒欣樺 同學 | 茶來知福-五福茶禮盒包裝設計 | 設計類組銀牌獎 |
4 | 研究總中心-汪銘峯 助理教授級研究員 鍾志欣、葉靜芝、邱怜榕 同學 | 柵門守護君開瓶器文創商品設計 | 設計類組銀牌獎 |
5 | 研究總中心-汪銘峯 助理教授級研究員 詹帛勳、王尹妤 同學 | 茶的饗宴.供暇食茶 | 設計類組銅牌獎 |
‧國科會工程處111年度產學合作計畫成果發表,海報組榮獲2項特優獎;簡報組榮獲2項優良獎
序 | 系所 | 計畫名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|
1 | 蔡文田 特聘教授 | 以小型旋轉爐水蒸氣活化法轉製非有害性油泥渣為碳質複合材料 | 海報組特優獎 |
2 | 李佳言 教授 | 具無線傳輸功能多向式微型風速風向儀之開發 | 海報組特優獎 |
3 | 曾光宏 特聘教授 | 活性氬弧銲接技術應用於化學反應容器開發 | 簡報組優良獎 |
4 | 王貳瑞 教授 | 牛骨與雞骨高值化利用之製備技術開發、製程設計及實驗 | 簡報組優良獎 |
‧辦理110年10月14日-10月16日2021台灣創新技術博覽會之發明競賽區,榮獲1金4銀1銅佳績
序 | 系所 – 老師 | 專利/作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|
1 | 工業管理系-王貳瑞 特聘教授 | 不需清洗解凍即能直接料理的無腥味水產加工方法及裝置 A method with device on direct cooking without washing and thawing process for aquaculture manufacturing products | 金牌 |
2 | 車輛工程系-戴昌賢 教授 車輛工程系-王耀男 教授 研究總中心-楊正輝 特聘研究員 土木工程系-葉一隆 教授 車輛工程系-吳宗哲 研究助理 | 具備行動通訊的可程式酸鹼值量測系統 Mobile Communication Based Programmable pH Measurement System | 銀牌 |
3 | 農園生產系-林汶鑫 副教授 客家文化產業研究所-鄭春發 副教授 行政院農業委員會高雄區農業改良場作物改良課-胡智傑 助理研究員 | 稻熱病熱點預警數值分析方法及其模型 Rice blast disease hotspot warning mathematical analysis method and model thereof | 銀牌 |
4 | 機械工程系-陳晧隆 副教授 | 水產養殖箱之過濾系統 Filtration System Of Aquaculture Tank | 銀牌 |
5 | 企業管理系-白貿元 助理教授 研究總中心-劉睿凱 講師級研究員 生物機電工程系-陳建興 助理教授 | 低頻氣泡清洗設備 Cleaning Equipment by the Method based on Low-Frequency Drives Bubbles | 銀牌 |
6 | 動物疫苗科技研究所-王祥宇 助理教授 動物疫苗科技研究所-朱純燕 教授 動物用疫苗國際學位專班-吳敏嘉 博士生 熱帶農業暨國際合作系-李嘉偉 教授 國立成功大學微生物及免疫學研究所-蕭璦莉 名譽教授 臺北醫學大學藥學系-廖嘉鴻 教授 | 胜肽奈米管之製備方法、用途及其免疫組成物 Manufacturing Method and Use of Peptide Nanotube and the Immunogenic Composition Including the Same | 銅牌 |
‧辦理110年10月14日-10月16日2021台灣創新技術博覽會獲選「2021未來科技獎」
序 | 系所 – 老師 | 作品名稱 |
---|---|---|
1 | 機械工程系-黃惟泰 副教授 | 奈米流體/超音波霧化微量潤滑系統開發與應用智慧化建模方法提升微加工製程之多重品質特性研究與最佳化預測模式建立 |
2 | 工業管理系-王貳瑞 特聘教授 | 水產深加工與副產物高值化利用整合創新技術 |
‧辦理109年9月24日-9月26日2020台灣創新技術博覽會,榮獲雙金一銀佳績
序 | 系所-老師 | 專利/作品名稱 | 競賽結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工業管理系 - 王貳瑞 特聘教授 | 骨料及魚料加工裝置 | 骨料及魚料加工裝置 | 金牌 |
2 | 動物疫苖科技研究所 - 王祥宇 助理教授 動物疫苗國際專班 - 曾俞靜 博士研究生 |
用以產生人工痴皮的傷口修復套組 | 用以產生人工痴皮的傷口修復套組 | 金牌 |
3 | 資訊管理系 - 陳灯能 教授 水產養殖系 - 陳英男 教授 生物科技系 - 徐睿良 教授 |
甲魚養殖管理裝置及其方法 | 甲魚養殖管理裝置及其方法 | 銀牌 |
序 | 系所-老師 | 專利名稱 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 工業管理系 - 王貳瑞 特聘教授 | 骨料及魚料加工裝置 | 骨料及魚料加工裝置 | 金牌 |
2 | 動物疫苖科技研究所 - 王祥宇 助理教授 動物疫苗國際專班 - 曾俞靜 博士研究生 |
用以產生人工痴皮的傷口修復套組 | 用以產生人工痴皮的傷口修復套組 | 金牌 |
3 | 資訊管理系 - 陳灯能 教授 水產養殖系 - 陳英男 教授 生物科技系 - 徐睿良 教授 |
甲魚養殖管理裝置及其方法 | 甲魚養殖管理裝置及其方法 | 銀牌 |
‧辦理108年9月26日-9月28日2018台灣創新技術博覽會之發明競賽區,榮獲1金1銀2銅
發明競賽區參展作品
序 | 系所-老師 | 專利名稱 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 體育室 - 郭癸賓 | 運動反應訓練系統 | 運動反應訓練系統 | 金牌 |
2 | 工業管理系 - 王貳瑞 | 醋液與活性炭連續作業生成裝置 | 醋液與活性炭連續作業生成裝置 | 銀牌 |
3 | 生物科技系 - 施玟玲 | 精油組合物應用於製備抗菌劑的用途 | 精油組合物應用於製備抗菌劑的用途 | 銅牌 |
4 | 機械工程系 - 陳念慈 | 虹膜特徵辨識方法及其系統 | 虹膜特徵辨識方法及其系統 | 銅牌 |
創新發明館-現場展示
序 | 系所-老師 | 作品名稱 |
---|---|---|
1 | 農園生產系 - 黃倉海 | 應用保水資材加速紅葉粗肋草之生長 |
2 | 生物資源所 - 蔡文田 | 菱角殼變身為高值化”金碳”材 |
創新發明館-線上展示
序 | 系所-老師 | 作品名稱 |
---|---|---|
1 | 水產養殖系 - 翁韶蓮 | 台灣海藻保養品開發技術 |
2 | 資訊管理系 - 龔旭陽 | 針對水產養殖建構物聯網監控及智慧生產生分析 |
‧辦理107年9月27日-9月29日2018台灣創新技術博覽會之發明競賽區,榮獲1銀1銅
發明競賽區參展作品
序 | 系所-老師 | 專利名稱 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 機械工程系 - 王栢村 | 具簡諧倍頻音之磬、該磬的設計方法及具有磬的擊樂器 | 具簡諧倍頻音之鐵磬 | 銀牌 |
2 | 生機械工程系 - 楊政融 | 三維列印機 | 三維列印機 | 銅牌 |
‧辦理106年9月28日-10月3日,2017年台北國際發明暨技術交易展之發明競賽區,本次競賽區參展4件,榮獲3金1銀
發明競賽區參展作品
序 | 系所-老師 | 專利名稱 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 機械工程系 - 王栢村 | 具簡諧倍頻音之磬、該磬的設計方法及具有磬的擊樂器 | 具簡諧倍頻音之鐵磬 | 金牌 |
2 | 生物機電工程系 - 張仲良 | 植栽補光系統 | 基於植物性狀回饋之太陽光譜感測與光照調節裝置 | 金牌 |
3 | 生物科技系 - 陳又嘉 | 液化澱粉芽孢桿菌胞外多醣用於改善糖尿病或其相關併發症藥物或者製備降血糖藥物之用途 | 可容易量產的糖尿病改善與抗發炎成分 | 金牌 |
4 | 材料工程所 - 盧威華 | 核殼型金屬導電粒子之製作方法及其結構 | 導電膠微細金屬銅粉之錫/銀化學鍍層製備及其應用 | 銀牌 |
‧辦理105年9月29日-10月1日,2016年台北國際發明暨技術交易展之發明競賽區,本次競賽區參展7件,榮獲3銅
發明競賽區參展作品
序 | 系所-老師 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|
1 | 工業管理系 – 蘇泰盛 | 家禽飼養管理方法 | 銅牌 |
2 | 工業管理系 – 蘇泰盛 | 蛋品之碳標籤產生方法 | 銅牌 |
3 | 生物科技系 – 施玟玲 | 新穎植物抗菌蛋白的製備方法與醫藥組合物之應用 | 銅牌 |
‧參加2015年(第11屆)台北國際發明暨技術交易展榮獲3金1銀
發明競賽區參展作品
序 | 系所-老師 | 作品名稱 | 競賽結果 |
---|---|---|---|
1 | 木材科學與設計系 – 林曉洪 | 多功拆組式嬰兒床 | 金牌 |
2 | 材料工程所 – 盧威華 | IC晶片銅凸塊表面化錫鍍層處理與化錫基板先進封裝技術 | 金牌 |
3 | 材料工程所 – 曹龍泉 | 薄型化、高功率LED燈具 | 金牌 |
4 | 環境工程與科學系 – 黃武章 | 一種多層結構管材之製造方法及裝置 | 銀牌 |
資料更新日期:2022年03月31日
(七)學生競賽
1. 111學年度
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 團體 | 23 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 1 |
國際(外) | 個人 | 17 |
國內 | 團體 | 14 |
國內 | 個人 | 15 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 團體 | 1 |
國內 | 個人 | 15 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
教育部 | 團體 | 1 |
國內 | 團體 | 16 |
國內 | 個人 | 35 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 個人 | 3 |
2. 110學年度
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
教育部 | 團體 | 8 |
國內 | 團體 | 20 |
國內 | 個人 | 3 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 個人 | 12 |
教育部 | 團體 | 2 |
教育部 | 個人 | 1 |
國內 | 團體 | 30 |
國內 | 個人 | 49 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 1 |
國內 | 團體 | 6 |
國內 | 個人 | 9 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
教育部 | 團體 | 15 |
教育部 | 個人 | 27 |
國內 | 團體 | 17 |
國內 | 個人 | 37 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
教育部 | 團體 | 3 |
國內 | 團體 | 11 |
國內 | 個人 | 2 |
3. 109學年度
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 團體 | 36 |
國內 | 個人 | 1 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 個人 | 2 |
國內 | 團體 | 71 |
國內 | 個人 | 47 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 團體 | 10 |
國內 | 個人 | 15 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
教育部 | 團體 | 14 |
教育部 | 個人 | 27 |
國內 | 團體 | 33 |
國內 | 個人 | 57 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
教育部 | 團體 | 5 |
國內 | 團體 | 1 |
國內 | 個人 | 10 |
4. 108學年度
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 團體 | 9 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 6 |
國際(外) | 個人 | 5 |
國內 | 團體 | 23 |
國內 | 個人 | 28 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 2 |
國際(外) | 個人 | 6 |
教育部 | 團體 | 1 |
教育部 | 個人 | 4 |
國內 | 團體 | 7 |
國內 | 個人 | 15 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 1 |
國際(外) | 個人 | 9 |
教育部 | 團體 | 2 |
教育部 | 個人 | 3 |
國內 | 團體 | 27 |
國內 | 個人 | 29 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國內 | 團體 | 9 |
國內 | 個人 | 6 |
5. 107學年度
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 2 |
教育部 | 團體 | 1 |
教育部 | 個人 | 1 |
國內 | 團體 | 5 |
國內 | 個人 | 4 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 2 |
國際(外) | 個人 | 12 |
大陸、港、澳地區 | 個人 | 2 |
教育部 | 個人 | 2 |
國內 | 團體 | 12 |
國內 | 個人 | 33 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 個人 | 5 |
大陸、港、澳地區 | 個人 | 3 |
國內 | 團體 | 14 |
國內 | 個人 | 13 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 3 |
國際(外) | 個人 | 8 |
大陸、港、澳地區 | 團體 | 1 |
大陸、港、澳地區 | 個人 | 6 |
教育部 | 團體 | 1 |
教育部 | 個人 | 1 |
國內 | 團體 | 41 |
國內 | 個人 | 71 |
活動類別 | 個人/ 團體競賽 | 獲獎次數 |
國際(外) | 團體 | 2 |
國際(外) | 個人 | 1 |
教育部 | 團體 | 5 |
國內 | 團體 | 5 |
國內 | 個人 | 4 |
資料來源:學校網站蒐集整理;資料更新日期:2023年07月07日