學雜費與就學補助資訊
二、學校及各學院每生平均教學成本
(一)全校每生(包含境外生)平均教學成本
年度 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) | 112 | 1,967,847,933 | 10,309 | 190,886 |
---|---|---|---|
111 | 1,995,736,292 | 10,620 | 187,922 |
110 | 1,968,864,216 | 10,720 | 183,663 |
*教學成本包括教學研究及訓輔成本、管理及總務費用及學生公費及獎勵金等三項支出。
*資料更新日期:2024年9月15日
(二)全校本國生及各學院學生平均教學成本(不含境外生)
年度 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|
112 | 1,967,847,933 | 10,394 | 189,325 |
111 | 1,995,736,292 | 10,630 | 187,746 |
110 | 1,968,864,216 | 10,687 | 184,230 |
109 | 1,917,616,628 | 10,818 | 177,262 |
108 | 1,956,229,327 | 10,863 | 180,082 |
*教學成本包括教學研究及訓輔成本、管理及總務費用及學生公費及獎勵金等三項支出。
*資料更新日期:2024年1月30日
年度 | 項目 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 1,967,847,933 | 10,394 | 189,325 |
112 | 農學院 | 611,271,840 | 3,242 | 188,574.67 |
工學院 | 525,030,689 | 2,782 | 188,724.19 | |
管理學院 | 400,104,258 | 2,122
| 188,550.55 | |
國際學院 | 64,942,692 | 323 | 201,060.97 | |
人文學院 | 256,679,146 | 1,352 | 189,851.44 | |
獸醫學院 | 99,781,489 | 522 | 191,152.28 | |
達人學院 | 10,037,814 | 251 | 196.814.90
|
年度 | 項目 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 1,995,736,292 | 10,630 | 187,746 |
111 | 農學院 | 610,142,571 | 3,265 | 186,873.68 |
工學院 | 521,516,455 | 2,795 | 186,589.07 | |
管理學院 | 414,718,194 | 2,225
| 186,390.20 | |
國際學院 | 76,550,642 | 386 | 198,317.73 | |
人文學院 | 266,025,014 | 1,402 | 189,746.80 | |
獸醫學院 | 101,367,098 | 534 | 189,826.03 | |
達人學院 | 5,416,317 | 23 | 235,492.05
|
年度 | 項目 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 1,968,864,216 | 10,687 | 184,230 |
110 | 農學院 | 597,952,878 | 3,256 | 183,646.46 |
工學院 | 507,725,381 | 2,775 | 182,964.10 | |
管理學院 | 416,389,201 | 2,267 | 183,674.11 | |
國際學院 | 74,793,424 | 389 | 192,271.01 | |
人文學院 | 265,345,693 | 1,423 | 186,469.22 | |
獸醫學院 | 106,657,638 | 577 | 184,848.59 |
年度 | 項目 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 1,917,616,628 | 10,818 | 177,262 |
109 | 農學院 | 574,272,943 | 3,256 | 176,373.75 |
工學院 | 481,735,081 | 2,733 | 176,266.04 | |
管理學院 | 418,931,450 | 2,376 | 176,317.95 | |
國際學院 | 75,043,223 | 398 | 188,550.81 | |
人文學院 | 261,503,135 | 1,458 | 179,357.43 | |
獸醫學院 | 106,130,796 | 597 | 177,773.53 |
年度 | 項目 | 教學成本(A) | 學生數(B) | 平均每生教學成本(C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 1,956,229,327 | 10,863 | 180,082 |
108 | 農學院 | 564,255,892 | 3,153 | 178,958.42 |
工學院 | 493,853,182 | 2,755 | 179,257.05 | |
管理學院 | 436,575,429 | 2,438 | 179,071.14 | |
國際學院 | 75,328,094 | 397 | 189,743.31 | |
人文學院 | 274,366,676 | 1,504 | 182,424.65 | |
獸醫學院 | 111,850,053 | 616 | 181,574.76 |
資料更新日期: 2024年10月24日