學雜費與就學補助資訊
三、學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
年度 | 項目 | 每生平均學雜費(A) | 每生平均教學成本(B) | 學雜費標準占平均每生教學成本比率 (C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 29,050 | 189,325 | 15.34% |
112 | 農學院 | 29,238 | 188,548 | 15.51% |
工學院 | 29,205 | 188,724 | 15.47% | |
管理學院 | 28,958 | 188,551 | 15.36% | |
國際學院 | 32,230 | 201,061 | 16.03% | |
人文學院 | 27,345 | 189,851
| 14.40% | |
獸醫學院 | 30,019 | 191,152 | 15.70% | |
達人學院 | 30,019 | 196,820 | 14.01% |
年度 | 項目 | 每生平均學雜費(A) | 每生平均教學成本(B) | 學雜費標準占平均每生教學成本比率 (C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 29,209 | 187,746 | 15.56% |
111 | 農學院 | 29,418 | 186,874 | 15.74% |
工學院 | 29,450 | 186,589 | 15.78% | |
管理學院 | 29,137 | 186,390 | 15.63% | |
國際學院 | 32,761 | 198,318 | 16.52% | |
人文學院 | 27,216 | 189,747
| 14.34% | |
獸醫學院 | 29,695 | 189,826 | 15.64% | |
達人學院 | 27,580 | 235,492 | 11.71% |
年度 | 項目 | 每生平均學雜費(A) | 每生平均教學成本(B) | 學雜費標準占平均每生教學成本比率 (C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 29,131 | 184,230 | 15.81% |
110 | 農學院 | 29,208 | 183,646 | 15,90% |
工學院 | 29,750 | 182,964 | 16.26% | |
管理學院 | 28,783 | 183,674 | 15.67% | |
國際學院 | 32,848 | 192,271 | 17.08% | |
人文學院 | 27,068 | 186,469 | 14.52% | |
獸醫學院 | 29,676 | 184,849 | 16.05% |
年度 | 項目 | 每生平均學雜費(A) | 每生平均教學成本(B) | 學雜費標準占平均每生教學成本比率 (C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 29,081 | 177,262 | 16.41% |
109 | 農學院 | 29,302 | 176,374 | 16.61% |
工學院 | 29,900 | 176,266 | 16.96% | |
管理學院 | 28,533 | 176,318 | 16.18% | |
國際學院 | 32,319 | 188,551 | 17.14% | |
人文學院 | 26,877 | 179,357 | 14.99% | |
獸醫學院 | 29,525 | 177,774 | 16.61% |
年度 | 項目 | 每生平均學雜費(A) | 每生平均教學成本(B) | 學雜費標準占平均每生教學成本比率 (C)=(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
合計 | 全校 | 29,171 | 180,082 | 16.20% |
108 | 農學院 | 29,316 | 178,958 | 16.38% |
工學院 | 30,127 | 179,257 | 16.81% | |
管理學院 | 28,388 | 179,071 | 15.85% | |
國際學院 | 32,433 | 189,743 | 17.9% | |
人文學院 | 27,050 | 182,425 | 14.83% | |
獸醫學院 | 30,331 | 181,575 | 16.70% |
資料更新日期:2024年10月24日